info en inschrijven
| KIDS M | KIDS F | |||
1 |
MATTON KEVIN | 1 |
VAN EUPEN AXELLE | |
| 2 | VAN EUPEN GILLES | 2 | DE VLEESCHAUWER FEMI | |
| 3 | GOOSSENS HOWI | 3 | VERMEIREN TESS | |
| 4 | JAENEN TOON | 4 | ||
| 5 | VAN HERREWEGE THIMON | 5 | ||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| FUN M | FUN F | |||
1 |
VAN DE WALLE YOUNI | 1 |
COLPAERT NICKY | |
2 |
GOOSSENS GUNTHER | 2 |
CLAESSENS HEIDI | |
| 3 | DE VLEESCHAUWER RUBEN | 3 | DEBORGER ILSE | |
| 4 | TRUYEN LARS | 4 | MEERSCHAUT DEBORAH | |
| 5 | MAES WALTER | 5 | VANDERVENNET ANN | |
| 6 | CLAUW PETER | 6 | VAN AVERMAET RITA | |
| 7 | VAN DE WALLE DANNY | 7 | THIERIE ANN | |
| 8 | VROONEN PETER | 8 | JEAN MAUREEN | |
| 9 | DE MEYST PAUL | 9 | CHEVAILLIER BARBARA | |
| 10 | HESPEL VALERIE | |||
| 11 | HESPEL CAROLINE | |||
| EAGLES M | EAGLES F | |||
1 |
VOORTER PIETER-JAN | 1 |
GOOSSENS CHELSEA | |
| 2 | 2 | TRUYEN IRIS | ||
| 3 | 3 | AERTS KELLY | ||
| 4 | 4 | |||
| YOUNG RUNNERS M | YOUNG RUNNERS F | |||
1 |
VAN DE WALLE YOUNI | 1 |
VAN DE VELDE HAIKE | |
2 |
MARIEN STEF | 2 |
WAUTERS FEMKE (EDGE) | |
3 |
VAN DRIESSCHE AUKE | 3 |
CLAESSENS HEIDI | |
4 |
WEETS JOOST | 4 |
DEBORGER ILSE | |
5 |
ACKX TOM | 5 |
ACKX ELINE | |
6 |
MONDELAERS KEVIN | 6 |
GREGOOR TAMARA | |
| 7 | SCHOLLEN YOURI | 7 | VANDORPE NOËMI | |
| 8 | CRABBE STEFAN | 8 | WAUTERS FEMKE (ENKA) | |
| 9 | VISSER STEFAN | 9 | VANDENBERGHE HANNA | |
| 10 | 10 | JEAN MAUREEN | ||
| 11 | 11 | PLANCKAERT KELLY | ||
| 12 | 12 | VAN DEN BROECK ROMINA | ||
| 13 | 13 | SERMEUS CATHY | ||
| 14 | 14 | CHEVAILLIER BARBARA | ||
| 15 | 15 | HESPEL VALERIE | ||
| 16 | 16 | HESPEL CAROLINE | ||
| 17 | 17 | JAENEN NELE | ||
| 18 | 18 | THIERIE ANN | ||
| 19 | 19 | AERTS CHRISTY | ||
| 20 | 20 | |||
| RUNNERS M | RUNNERS F | |||
1 |
CLAUW PETER | 1 |
SLINGERS MARLEEN | |
2 |
VERMANDER WILFRIED | 2 |
NOË ANN (RALF) | |
3 |
DE LOOF ANTOON | 3 |
NOË ANN (LORIS) | |
4 |
DE GREEF FREDDY | 4 |
COLIJN DORINE | |
5 |
MATTON MARC | 5 |
VAN AVERMAET RITA | |
6 |
VAN DE WALLE DANNY | 6 |
LENDERS INGE (COACH) | |
| 7 | VAN MALDER ANDRE | 7 | LENDERS INGE (CHOCOTOFF) | |
| 8 | MARIEN THEO | 8 | CHRISTENSEN ELISABETH | |
| 9 | GOOSSENS GUNTHER | 9 | DIRICKX SUZY | |
| 10 | VRIJS RUDI | 10 | FEREMANS BETTINA | |
| 11 | LEMMENS LOUIS | 11 | VANDER SMISSEN ANNITA | |
| 12 | SPREUTELS TOM | 12 | STYNEN TAMARA | |
| 13 | THEYS BJÖRN | 13 | EEMAN MARTINE | |
| 14 | DE BOECK STEVEN | 14 | VAN CAMPENHOUT MARTINE | |
| 15 | DE JODE FRANCIS | 15 | DE KINDERS MARLEEN | |
| 16 | HEREMANS WERNER | 16 | FAAS INGRID | |
| 17 | DEGROS FRANCIS | 17 | HETESOVA EVA | |
| 18 | COLPAERT JEAN-PIERRE | 18 | SERMANT NOËLLA | |
| 19 | VAN CAMP MARC | 19 | ||
| 20 | HOEBANX RAIMOND | 20 | ||
| 21 | PLANCKAERT DANIËL | 21 | ||
| 22 | GEVENOIS PETER | 22 | ||
| 23 | VANDUEREN MARC | |||
| 24 | VERLOIGNE JAN-WILLEM | |||
| 25 | VROONEN PETER | |||
| 26 | VANDERBRUGGEN PETER | |||
| 27 | DE MEYST JEAN-PAUL | |||
| 28 | LOHMAN JEROEN | |||
| 29 | DUSAN SANDOR | |||
| 30 | MILLE HERMAN | |||
| 31 | MAES WALTER | |||
| 32 | SPREUTELS TOM | |||
| 33 | THOMAS BART | |||
| TIGERS M | TIGERS F | |||
1 |
VAN DRIESSCHE AUKE | 1 |
DE MEYER MELISSA | |
2 |
MONDELAERS KEVIN | 2 |
DENENBOURG BIRGIT | |
3 |
FRAEYMAN VINCE | 3 |
SCHOONBAERT KIRSTEN | |
| 4 | ROUAULT ERWAN | 4 | ||
| 5 | 5 | |||
| 6 | 6 | |||
| 7 | 7 | |||
| 8 | 8 | |||
| LIONS M | LIONS F | |||
1 |
VAN DRIESSCHE ERIC | 1 |
VERMANDER KIM | |
| 2 | WEETS JOOST | 2 | VANDER SMISSEN ANNITA | |
| 3 | IEMANTS HERMAN | 3 | DE PAEPE KARLIEN | |
| 4 | SPREUTELS TOM | 4 | CHEVAILLIER BARBARA | |
| 5 | DE VLEESCHAUWER PATRICK | 5 | EEMAN MARTINE | |
| 6 | DE JODE FRANCIS | 6 | SIJMENS RENJA | |
| 7 | TRUYEN STEFAN | 7 | ||
| 8 | PEETERMANS MIKE | 8 | ||
| 9 | DUJARDIN STEVEN | 9 | ||
| 10 | VERMEIREN TOM | 10 | ||
| 11 | PREUVENEERS GUNTER | 11 | ||
| 12 | DE WACHTER JEF | |||
| 13 | VANDERBRUGGEN PETER | |||
| 14 | SCHAUTTEET JOHAN | |||
| 15 | GOOSSENS GUY | |||
| 16 | AERTS FRANKY | |||
| GIANTS M | GIANTS F | |||
1 |
DE GREEF FREDDY | 1 |
COLPAERT NICKY | |
2 |
VAN MALDER ANDRE | 2 |
NEVEN RIA | |
3 |
VRIJS RUDI | 3 |
VAN AVERMAET RITA | |
4 |
LEMMENS LOUIS | 4 |
CHRISTENSEN ELISABETH | |
5 |
VAN EUPEN IGNACE | 5 |
VAN BETS CHRISTEL | |
6 |
COX LUC | 6 |
OROLE MARINA | |
7 |
VERMEIREN CAMILLE | 7 |
HOFFMANS SONIA | |
8 |
COLPAERT JEAN-PIERRE | 8 |
||
9 |
VANDUEREN MARC | 9 |
||
10 |
PULINGS RUDY | 10 |
||
11 |
DE BATSELIER DIRK | 11 |
||
12 |
VAN HERREWEGE NOËL | |||