| 2 OVERNACHTINGEN | dlnm. | dlnm. | 1 OVERNACHTING | ||
| 1 | VERMANDER WILFRIED | X | 1 | - | CLAUW PETER |
| 2 | VERMANDER-COLPAERT NICKY | X | 2 | CLAUW LUCE | |
| 3 | DE LOOF ANTOON | X | 3 | X | PEETERMANS MIKE |
| 4 | DE LOOF CHRISTIANE | 4 | X | PEETERMANS-STIJNEN TAMARA | |
| 5 | HESPEL VALERIE | X | |||
| 6 | HESPEL CAROLINE | X | |||
| 7 | THEYS BJÖRN | X | |||
| 8 | THEYS-VANDERVENNET ANN | X | |||
| 9 | VAN DEN BROECK-VAN DER SMISSEN ANNITA | X | |||
| 10 | VAN DEN BROECK MARC | ||||
| 11 | VAN DEN BROECK ROMINA | X | |||
| 12 | VAN WEYENBERGH WARD | X | |||
| 13 | VRIJS RUDI | X | |||
| 14 | VRIJS-NOLLET LUTGARDE | ||||
| 15 | LEMMENS LOUIS | X | |||
| 16 | LEMMENS-VRIJS RIA | ||||
| 17 | VAN CAMP MARC | X | |||
| 18 | VAN CAMP-CLAESSENS HEIDI | X | |||
| 19 | VAN AVERMAET RITA | X | |||
| 20 | FRIX ELKE | X | |||
| 21 | THIERIE ANN | X | |||
| 22 | VERMEIREN CAMILLE * | X | |||
| 23 | VERMEIREN-VAN BETS CHRISTEL * | X | |||
| 24 | COLPAERT JEAN-PIERRE | X | |||
| 25 | COLPAERT-VERPLANCKE IVETTE | ||||
| 26 | FRAEYMAN VINCE | X | |||
| 27 | FRAEYMAN-GREGOOR TAMARA | X | |||
| 28 | FRAEYMAN EBE | X | |||
| 29 | HEREMANS WERNER * | X | |||
| 30 | HEREMANS-OP de BEECK ARLETTE* | ||||
| 31 | HEREMANS DINY * | X | |||
| 32 | WAUTERS JOS | ||||
| 33 | VAN BELLE LINDA | ||||
| 34 | WAUTERS FEMKE | X | |||
| 35 | LOHMANS JEROEN * | X | |||
| 36 | LOHMANS JEANNOT * | X | |||
| 37 | DE MEYST JEAN-PAUL | X | |||
| 38 | DE MEYST-COSTERS RITA | ||||
| 39 | SCHOLLEN YOURY | - | |||
| 40 | SCHOLLEN-KNOCKAERT SANDY | ||||
| 41 | BOSMANS PHILIPPE | ||||
| 42 | BOSMANS-WILLEMS YASMIEN | ||||
| 43 | COX LUC | X | |||
| 44 | COX-VERDONK MARIA | ||||
| 45 | GOOSSENS GUY | X | |||
| 46 | GOOSSENS-SIJMENS RENJA | X | |||
| 47 | MAES WALTER | X | |||
| 48 | MAES-WILMSEN MYRIAM | ||||
| 49 | JANSEGERS JEF | ||||
| 50 | JANSEGERS-HETESOVA EVA | X | |||
| 51 | BOELENS MYRIAM | ||||
| 52 | MEEUS WALTER | X | |||
| 53 | MEEUS-EEMAN MARTINE | X | |||
| 54 | HENDRICKX ROY * | X | |||
| 55 | HENDRICKX MARCEL * | ||||
| 56 | HENDRICKX-CRIJNEN ELENA * | ||||
| 57 | KNAEPKENS LUDO * | X | |||
| 58 | MAEGH WENDY * | ||||
| 59 | JANSSEN LUC * | ||||
| 60 | LAMBRECHT YOLANDE * | ||||
| 61 | DE WACHTER JEF | X | |||
| 62 | DE WACHTER-LEYSEN KRISTINE | X | |||
| 63 | VAN DRIESSCHE ERIC | X | |||
| 64 | VAN DRIESSCHE-SLINGERS MARLEEN | X | |||
| 65 | VAN DRIESSCHE AUKE | X | |||
| 66 | VAN DRIESSCHE HAAIKE | - | |||
| 67 | VAN DRIESSCHE | ||||
*Deze deelnemers verblijven in hun motorhome of caravan maar maken gebruik van alle maaltijden in het hotel, samen met gans de groep!